 |
|
|
|
|
|
 |
Россия, Москва, Проспект Мира, дом 106
Телефон: +7 (495) 788-65-93, 785-10-61
Факс: +7 (495) 742-09-08
|
Светильник напольный, венчающий «Шар» | |
 |
|
Напряжение, В: |
220 ± 10% |
Номинальная частота, Гц: |
50 |
Климатическое исполнение: |
У1, ХЛ1 |
Габаритные размеры: |
D400х470 |
|
|
 |
|
Назначение
Функционально-декоративное освещение парков, бульваров, территорий микрорайонов, коттеджных поселков, улиц, площадей
|
|
Преимущества
- Светораспределяющая решетка устойчива к воздействию климатических факторов и сохраняет светотехнические параметры в течение всего срока эксплуатации
- Защитное стекло обладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воздействием ультрафиолета
- Классическая форма светильника позволяет использовать его для освещения практически любых объектов
- Светильник прост и удобен в эксплуатации
|
|
Установка и обслуживание
- Светильник рекомендуется устанавливать на вертикальную трубу диаметром 60 мм. Высота установки 3 - 5 м
- Для замены лампы и технического обслуживания светильника необходимо вывернуть на несколько витков винт в пластмассовом корпусе светильника, повернуть против часовой стрелки защитное стекло-"шар" и отделить его от корпуса. Это обеспечит свободный доступ к лампе с патроном, дросселю, ИЗУ, конденсатору, клеммным колодкам с монтажными проводами
- Сборку светильника производить в обратной последовательности
|
|
Конструкция
- Основание из ударопрочной пластмассы
- Защитное стекло из светостабилизированного поликарбоната
- ПРА и патрон установлены на стальной панели
- В светильниках с прозрачным защитным стеклом установлена светоперераспределяющая решетка
- Мод. 004 - с защитным стеклом (молочно-белое)
- Мод. 005 - с защитным стеклом (прозрачное)
|
|
Технические параметры светильников
ГТУ06-35-004 | ДРИ | 35 | G12 | 60 | 0,15/0,18 | Круглосимметричная; равномерная/синусная | IP54 | 3,8 |
|
ГТУ06-35-005 | ДРИ | 35 | G12 | 65 | 0,13/0,11 | Круглосимметричная; полуширокая/полуширокая | IP54 | 4,4 |
|
ГТУ06-70-004 | ДРИ | 70 | Е27 | 60 | 0,24/0,35 | Круглосимметричная; равномерная/синусная | IP54 | 3,8 |
|
ГТУ06-70-005 | ДРИ | 70 | Е27 | 65 | 0,35/0,24 | Круглосимметричная; синусная/полуширокая | IP54 | 4,4 |
|
ГТУ06-100-004 | ДРИ | 100 | Е27 | 60 | 035/0,24 | Круглосимметричная; равномерная/синусная | IP54 | 4,3 |
|
ГТУ06-100-005 | ДРИ | 100 | Е27 | 65 | 0,35/0,24 | Круглосимметричная; синусная/полуширокая | IP54 | 4,9 |
|
ГТУ06-150-004 | ДРИ | 150 | Е27 | 60 | 0,24/0,35 | Круглосимметричная; равномерная/синусная | IP54 | 4,8 |
|
ГТУ06-150-005 | ДРИ | 150 | Е27 | 65 | 0,35/0,24 | Круглосимметричная; синусная/полуширокая | IP54 | 5,4 |
|
ЖТУ06-70-005 | ДНаТ | 70 | Е27 | 65 | 0,35/0,24 | Круглосимметричная; полуширокая/полуширокая | IP54 | 4,4 |
|
ЖТУ06-70-004 | ДНаТ | 70 | Е27 | 60 | 0,24/0,35 | Круглосимметричная; синусная/равномерная | IP54 | 3,8 |
|
ЖТУ06-100-004 | ДНаТ | 100 | Е40 | 60 | 0,24/0,35 | Круглосимметричная; синусная/равномерная | IP54 | 4,5 |
|
ЖТУ06-100-005 | ДНаТ | 100 | Е40 | 65 | 0,35/0,24 | Круглосимметричная; синусная/полуширокая | IP54 | 4,9 |
|
ЖТУ06-150-005 | ДНаТ | 150 | Е40 | 65 | 0,35/0,24 | Круглосимметричная; полуширокая/полуширокая | IP54 | 5,5 |
|
ЖТУ06-150-004 | ДНаТ | 150 | Е40 | 60 | 0,24/0,35 | Круглосимметричная; равномерная/синусная | IP54 | 4,9 |
|
НТУ06-200-004 | ЛОН | 200 | Е27 | 60 | 0,20/0,30 | Круглосимметричная; равномерная/синусная | IP54 | 2,1 |
|
НТУ06-200-005 | ЛОН | 200 | Е27 | 65 | 0,35/0,24 | Круглосимметричная; синусная/полуширокая | IP54 | 2,5 |
|
РТУ06-80-004 | ДРЛ | 80 | Е27 | 60 | 0,22/0,32 | Круглосимметричная; равномерная/синусная | IP54 | 4,1 |
|
РТУ06-80-005 | ДРЛ | 80 | Е27 | 65 | 0,32/0,22 | Круглосимметричная; равномерная/синусная | IP54 | 4,1 |
|
РТУ06-125-004 | ДРЛ | 125 | Е27 | 60 | 0,22/0,32 | Круглосимметричная; равномерная/синусная | IP54 | 4,4 |
|
РТУ06-125-005 | ДРЛ | 125 | Е27 | 65 | 0,32/022 | Круглосимметричная; синусная/синусная | IP54 | 4,4 |
|
|
|
Кривые распределения силы света
|
Отзывы и пожелания о продукции |
↑ Назад к списку
| © 2002—2007 «Galad» |
www.galad.ru info@tdsvet.ru
|
|
|
 |
|
Программа расчета освещения
|
|
 |